Indices Bursátiles Internacionales
Indices Valor Diario YTD % Anual 2 Años 4 Años
DOW JONES 11,165.11 -0.94 % -11.15 % -17.93 % -2.62 % 7.95 %
S&P 500 1,231.67 -1.19 % -14.42 % -17.77 % -6.38 % 9.61 %
NASDAQ 2,245.42 -1.55 % -7.62 % -13.38 % 1.93 % 18.51 %
NIKKEI 12,212.23 -2.79 % -34.39 % -28.88 % -29.40 % 8.91 %
FTSE 5,240.90 -2.29 % -17.46 % -17.00 % -13.22 % 14.40 %
SHANGAI INDEX 2,202.45 -3.35 % -15.34 % -86.27 % 28.03 % 53.94 %
BOVESPA BRASIL 50,865.61 -0.93 % 13.64 % -3.62 % 30.66 % 82.63 %
MEXICO INDEX 25,851.38 -0.78 % -1.57 % -14.89 % 19.62 % 89.84 %
IGBC COLOMBIA 9,412.03 -1.51 % -17.15 % -12.72 % 0.78 % 104.90 %
YTD = Acumulado anual